| گروهبندی کلی | قابل حمل | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم | بیسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 370 W | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 5 W | 400 W |
| جزئیات توان خروجی | - | 2 عدد 200 وات |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 80-18000 هرتز | - |
|---|---|---|
| تعداد درایورهای Treble | - | 1 عدد |
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | - | 25 میلیمتر |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | - | 2 عدد |
| ابعاد درایور ووفر | - | 101.6 میلیمتر |
| مشخصات فنی درایورها | - | 1 عدد ساب ووفر 203.2 میلیمتری |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | 80 دسیبل | بیشتر از 80 دسیبل |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | ندارد |
| پورت USB | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد | دارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | دارد | دارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | IPX6 (مقاومت دربرابر قطرات آب) | خیر |
| کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمههای مشترک برای پاور، انتخاب منبع پخش و تماس، دکمههای مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش و تنظیم صدا، دکمهی رقص نور | دکمهی پاور، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.1 | 4.2 |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | پشتیبانی از TWS | پشتیبانی از فرمتهای صوتی HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV, FLAC, Opus ** دسترسی به بیش از 300 سرویس پخش موسیقی آنلاین ** پشتیبانی از کرومکست |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 1200 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه USB نوع C | - |
| شارژدهی در حالت استندبای | 50 ساعت | - |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | حدودا 2 ساعت | - |
| نوع منبع تغذیه | - | برق شهری |
| مصرف انرژی | - | مصرف برق در حالت خواب کمتر از 2.0 وات |
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک و پارچه |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | RGB | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای بند | دارای صفحه نمایش لمسی با قابلیت Multi Color |
| اندازه و ابعاد | 67.5 * 90 * 90 میلیمتر | 347 * 347 * 1160 میلیمتر |
| وزن محصول | 221 گرم | 19 کیلوگرم |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|---|---|
| ویژگیهای نرمافزاری | - | سازگار با اپلیکیشن Google Home (اندروید و iOS) |
| اتصال Wi-Fi | - | Wi‑Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| جریان و ولتاژ | - | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!