| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | عرضه شده به بازار |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | معرفی شده |
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه) | بدنه از جنس آلیاژ آلومینیوم ** بند سیلیکونی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گردوغبار |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خبر |
| فناوری صفحهنمایش | IPS LCD | TFT |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 2.2 اینچ | 1.28 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | - | 240 * 240 پیکسل |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| نوع هشدار | ویبره | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | بله | خیر |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 380 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 220 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 7 روز | 12 تا 21 روز |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، دماسنج | حسگر ضربان قلب، اکسیژن خون، شتابسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، قدم شمار، سرعتسنج، پایش وضعیت خواب، هشدار بیدارباش، هشدار عدم تحرک، قابلیت نمایش اعلانهای گوشی، قابلیت رد تماس، قابلیت کنترل موزیک پلیر، قابلیت پیدا کردن گوشی، نمایش آب و هوا، قابلیت شخصیسازی واچ فیس |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | خیر |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | نسخه 5.1 |
| پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
| پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ از طریق شارژ مگنتی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | نقرهای | مشکی |
|---|
| اندازه و ابعاد | - | 11.6 * 42.6 * 45.7 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 38 گرم |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!