| زمان معرفی | 2019، اوت | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در اوت 2019 | موجود، عرضه شده در بازار |
| اندازه و ابعاد | 44 در 44 در 10.9 میلیمتر | 45 در 38 در 10 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 44 گرم | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | سیمکارت الکترونیکی eSIM | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | Samsung Pay ** استاندارد MIL-STD-810G ** گواهی IP68 ** سازگار با بند 22 میلیمتری ** قابلیت ECG ** حاشیههای نمایشگر لمسی ** بدنه از جنس فولاد 316L | گواهی IP67 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه) ** بند سیلیکونی |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ (~32.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.9 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 360 در 360 پیکسل، 1:1 (~364 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | - |
| نوع محافظ صفحهنمایش | کورنینگ گوریلا گلس +DX | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | Always-on display | - |
| نسخه سیستمعامل | Tizen - مبتنی بر wearable OS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Exynos 9110 نانومتری | - |
| سیپییو (CPU) | دو هستهای 1.15 گیگاهرتز Cortex-A53 | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 738 مگابایت رم | - |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 340 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 3 روز |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج، فشارسنج | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، هشدار عدم تحرک، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، گامشمار، محاسبهی میزان کالری مصرف شده، محاسبه مسافت طی شده، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت |
| فناوریهای ارتباطی | عرضه در مدل LTE و WiFi (مدل LTE در ایران قابل استفاده نیست) | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0، A2DP، LE | بله |
| پشتیبانی از GPS | بله، با GLONASS، GALILEO، BDS | خیر |
| پشتیبانی از NFC | بله | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، نقرهای، طلایی، صورتی | مشکی، طلایی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 400 یورو | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده