| زمان معرفی | 11 آگست 2021 | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 27 آگست 2021 | موجود، عرضه شده در بازار |
| اندازه و ابعاد | 44.4 در 43.3 در 9.6 میلیمتر | 45 در 38 در 10 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 30.3 گرم | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | بله | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | فریم از جنس آلومینیوم ** گواهی IP68 و مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر ** استاندارد نظامی MIL-STD-810G | گواهی IP67 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه) ** بند سیلیکونی |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.36 اینچ | 1.9 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 450 در 450 پیکسل، 1:1 (~330 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | - |
| نوع محافظ صفحهنمایش | کورنینگ گوریلا گلس +DX | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل Android Wear OS سازگار با ان*وید 6 با رم 1.5 گیگابایت و بالاتر ** One UI Watch 3 | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Exynos W920 (پنج نانومتری) | - |
| سیپییو (CPU) | 2 هستهای (1.18 گیگاهرتز Cortex-A55) | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت با 1.5 گیگابایت رم | - |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 361 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 40 ساعت | تا 3 روز |
| حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، الکتروکاردیوگرام، فشارسنج | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، هشدار عدم تحرک، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، گامشمار، محاسبهی میزان کالری مصرف شده، محاسبه مسافت طی شده، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت |
| فناوریهای ارتباطی | عرضه در مدل LTE و WiFi (مدل LTE در ایران قابل استفاده نیست) | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi b/g/n | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5.0 | بله |
| پشتیبانی از GPS | بله، با A-GPS, Glonass, Beidou | خیر |
| پشتیبانی از NFC | بله | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، نقرهای، سبز | مشکی، طلایی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 320 دلار | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده