| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | عرضه در آینده نزدیک (سه ماهه سوم 2023) |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2 می 2023 |
| اندازه و ابعاد | 45 در 38 در 10 میلیمتر | 46.5 در 38 در 12.3 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 45 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP67 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه) ** بند سیلیکونی | بدنه مستطیلی از جنس آلومینیوم ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.9 اینچ | 1.78 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | - | 348 در 442 پیکسل (~316 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل Moto Watch OS سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 355 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 1 ساعت) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 3 روز | تا 14 روز |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج هوا |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، هشدار عدم تحرک، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، گامشمار، محاسبهی میزان کالری مصرف شده، محاسبه مسافت طی شده، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | 5.3، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | GPS/A-GPS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، طلایی | مشکی، طلایی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 150 یورو |
| نوع اسپیکر | - | بله |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!