| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود، عرضه شده در بازار |
|---|
| اندازه و ابعاد | 41 در 35 در 12.6 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 29.2 گرم | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بند سیلیکونی | بدنه و بند سیلیکونی ** گواهی IP67 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه) |
| فناوری صفحهنمایش | رنگی | TFT LCD |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.7 اینچ | 0.96 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 320 در 385 پیکسل | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 4.5 و بالاتر و iOS نسخه 8.5 و بالاتر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 80 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 2 روز | تا 45 روز ** تا 7 روز (استفاده عادی) |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، اندازهگیری فشار خون، پایش وضعیت خواب، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، گامشمار، محاسبهی میزان کالری مصرف شده، محاسبه مسافت طی شده، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | بله، نسخه 5.0 |
| پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
| پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | قرمز، صورتی، مشکی | مشکی |
|---|
| نوع اسپیکر | - | خیر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده