| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود، عرضه شده به بازار |
|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه تیتانیومی | بدنه دایرهای ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
| فناوری صفحهنمایش | رنگی | - |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.93 اینچ | 1.69 اینچ |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشه سافایر | - |
| رزولوشن دیسپلی | - | 240 در 285 پیکسل |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 36 ساعت (استفادهی زیاد) | عمر باتری تا 5 روز |
|---|---|---|
| نوع و ظرفیت باتری | - | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 220 میلیآمپر ساعت |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، حسگر فشار خون | حسگر اپتیکال ضربان قلب، شتابسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش اعلانهای *یافتی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، سنجش فشار خون، پایش وضعیت خواب، گامشمار، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، کنترل موسیقی، نمایش وضعیت آب و هوا، پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی از 8 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، پایش وضعیت خواب، گامشمار، هشدار عدم تحرک، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، محاسبه کالری مصرف شده |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | 5.0 |
| پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
| پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | بژ | مشکی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 28 یورو | - |
| وزن محصول | - | 36.5 گرم |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | Goodix 5515 |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 128 مگابایت با 256 کیلوبایت رم |
|---|
| نوع اسپیکر | - | خیر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!