وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود، عرضه شده در بازار |
---|
اندازه و ابعاد | 44.35 در 26 در 9.99 میلیمتر | - |
---|---|---|
وزن محصول | 16 گرم (بدون بند) | - |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - بدنه مستطیلی از جنس پلیمر - بند سیلیکونی - مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | - |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | TFT LCD |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.47 اینچ | 1.73 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 194 در 368 پیکسل | - |
قابلیت چندلمسی | بله | - |
جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 6 یا بالاتر و iOS 9.0 یا بالاتر | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
---|
مدت زمان استندبای باتری | - تا 14 روز (استفادهی عادی) - امکان استفاده دو روزه تنها با 5 دقیقه شارژ | تا 60 روز |
---|---|---|
نوع و ظرفیت باتری | - | باتری غیرقابل تعویض |
حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی |
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، محاسبهی میزان کالری مصرف شده، محاسبهی مسافت طی شده |
فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0, BLE، باند 2.4 گیگاهرتز | بله، نسخه 5.2 |
پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
رنگبندی موجود | خاکستری تیره، سبز، قرمز، طلایی | مشکی |
---|
نوع اسپیکر | - | خیر |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟