| اندازه نمایشگر | 21.5 اینچ | 23.8 اینچ |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
| قابلیت لمسی | ندارد | ندارد |
| قابلیت چند لمس همزمان (Multi-Touch) | ندارد | ندارد |
| پوشش ضد بازتاب نور | دارد | ندارد |
| فناوری پنل | IPS LCD | VA |
|---|
| سایر ویژگیهای نمایشگر | فناوری ضد فلیکر اماسآی ** کاهش پرتو نور آبی | نسبت تصویر 16:9 |
|---|---|---|
| فرکانس نوسازی تصویر | - | 60 هرتز |
| رده و نوع پردازنده | دسکتاپ | دسکتاپ |
|---|---|---|
| سیپییو (CPU) | AMD Ryzen 3 3200G | Intel Core i7-12700 |
| شرکت سازنده CPU | AMD | Intel |
| تعداد هستهها و تردها | 4 هسته / 4 ترد | 12 هسته / 20 ترد |
| کمترین فرکانس پردازنده | 3600 مگاهرتز | 2100 مگاهرتز |
| بیشترین فرکانس پردازنده | 4000 مگاهرتز | 4900 مگاهرتز |
| جزئیات پردازنده | لیتوگرافی 12 نانومتر | لیتوگرافی 10 نانومتری |
| فرکانس پردازنده گرافیکی (GPU) | 1250 مگاهرتز | - |
| اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | - | Alder Lake-S |
| پردازشگر گرافیکی داخلی | - | Intel UHD Graphics 770 |
| فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | - | 300 تا 1500 مگاهرتز |
| سری پردازنده | AMD Ryzen | Core i7 |
|---|
| حافظه کش | 4 MB | 25 MB |
|---|
| مدل پردازنده گرافیک مجزا | AMD Radeon RX Vega 8 | - |
|---|---|---|
| شرکت سازنده GPU | AMD | - |
| نام مدل GPU | Radeon RX Vega | - |
| ظرفیت حافظه RAM | 4 MB | 16 MB |
|---|---|---|
| نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
| پشتیبانی از ارتقاء رم | ندارد | دارد |
| نوع ذخیرهسازی داخلی | SSD | SSD |
| فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | M.2 |
| ظرفیت حافظه SSD | 256 MB | 512 MB |
| نوع حافظه SSD | NVMe PCIe | NVMe PCIe |
| پشتیبانی از ارتقاء حافظه | ندارد | دارد |
| حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | - | 64 MB |
| جزئیات حافظه ذخیرهسازی | - | امکان نصب HDD با فرم فکتور 2.5 اینچی |
| اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
| پورت DisplayPort | ندارد | دارد |
| پورت هدفون و میکروفن | دارد | دارد |
| نوع جک هدفون/میکروفن | در پایین دستگاه به صورت Combo | در پایین دستگاه به صورت مجزا |
| پورت ورودی HDMI | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی HDMI | دارد | دارد |
| جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
| درگاه سریال | دارد | دارد |
| پورت خروجی VGA | ندارد | ندارد |
| مشخصات WiFi | WiFi 5 | Wifi 6 |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 5.2 |
| اسلات توسعه M.2 | - | دارد |
| جزئیات عملکرد اسلات M.2 | - | 2 اسلات M.2 برای نصب حافظه SSD ا نوع 2260/2280 |
| درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | ندارد | ندارد |
| نوع اسپیکر | 2 بلندگو با توان 2 وات | 2 عدد اسپیکر با توان 3 وات |
|---|
| میکروفن داخلی دستگاه | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| اسلات امنیتی Kensington | ندارد | - |
| آداپتور برق | - | 150 W |
| اندازه و ابعاد | 21 * 37 * 50 سانتیمتر | 6.26 * 39.75 * 54.05 سانتیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 5.92 کیلوگرم | 4.6 کیلوگرم |
| قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | دارد |
| قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | دارد | ندارد |
| رنگبندی | سفید، مشکی | - |
| اتصالات کیبورد و ماوس | باسیم | بیسیم |
| دامنه چرخش عمودی | - | -5 تا +10 درجه |
| محتویات جعبه | کیبورد و ماوس باسیم | کیبورد ** ماوس |
|---|
| جزئیات پورت HDMI | - | 1 درگاه HDMI نسخه 2.1 |
|---|
| قابلیتهای فنی دیگر | - | کارت صدای Realtek ALC897 ** ما*برد ASUS Pro H610T-D4 |
|---|
| نام معادل | - | GX624 Series |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده