| نوع بدنه خودرو | دوربین ورزشی | کامپکت |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 20 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| نوع و عملکرد سنسور | - | BSI-CMOS |
| فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| فرمت بدون فشردهسازی | RAW | نامشخص |
| محدوده حساسیت ISO | - | 125 - 1600 |
| فوکوس خودکار | لمسی | - |
|---|
| قابلیت فوکوس دستی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت تعویض لنزها | ندارد | ندارد |
| میزان فاصله کانونی لنز | - | 25-550 میلیمتر |
| حداکثر قدرت زوم اپتیکال | - | 22 برابر |
| نوع پنل صفحهنمایش | LCD | OLED |
|---|---|---|
| سایز نمایشگر | 1.4 اینچ | 3 اینچ |
| نوع نمایشگر قابل چرخش | ثابت (دارای نمایشگر جلو) | ثابت |
| حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
| نمایشگر منظرهیاب | ندارد | ندارد |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | ندارد |
|---|
| فلاش تعبیهشده داخلی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | ندارد |
| فرمتها فیلمبرداری | H.265، HEVC | - |
|---|---|---|
| قابلیت ضبط تایملپس | دارد | ندارد |
| مودهای فیلمبرداری | - | 1080 × 1920 |
| میکروفن داخلی دستگاه | چندگانه | استریو |
|---|
| نوع بلندگو | مونو | مونو |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | microSD/microSDHC/microSDXC | SD/SDHC/SDXC |
|---|
| نوع اتصالات USB | 1 درگاه USB Type-C از نوع USB 3.1 Gen 1 | USB 2.0 |
|---|---|---|
| HDMI | دارد | ندارد |
| پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | دارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | دارد | دارد |
|---|
| تاریخ معرفی | 2020/09/16 | 2013/01/29 |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | 499 دلار | - |
| اندازه و ابعاد | 71 در 55 در 34 میلیمتر | 110 در 60 در 31 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 158 گرم | 205 گرم |
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | - | 230 |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
|---|
| فناوری باتری | - | باتری لیتیوم یون EN-EL12 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!