| نوع بدنه خودرو | دوربین ورزشی | شبه SLR |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 12 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| نوع و عملکرد سنسور | CMOS | BSI-CMOS |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 4:3, 16:9 | - |
|---|
| مشخصات پردازنده | GP1 | - |
|---|
| فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| فرمت بدون فشردهسازی | RAW | نامشخص |
| محدوده حساسیت ISO | - | 80 - 3200 |
| حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | - | 6400 |
| قابلیت فوکوس دستی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت تعویض لنزها | ندارد | ندارد |
| میزان فاصله کانونی لنز | - | 24-1000 میلیمتر |
| حداکثر قدرت زوم اپتیکال | - | 41.7 برابر |
| سایز نمایشگر | 2 اینچ | 3.2 اینچ |
|---|---|---|
| نوع نمایشگر قابل چرخش | ثابت | نامشخص |
| حالت نمایش زنده | ندارد | ندارد |
| نمایشگر منظرهیاب | ندارد | دارد |
| نوع پنل صفحهنمایش | - | TFT-LCD با پوشش ضد بازتاب نور |
| نوع سیستم منظرهیاب | - | الکترونیکی |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | ندارد |
|---|
| فلاش تعبیهشده داخلی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | ندارد |
| حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 30.0 فریم بر ثانیه | - |
| فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4, H.264, H.265 | - |
|---|---|---|
| قابلیت ضبط تایملپس | دارد | ندارد |
| مودهای فیلمبرداری | - | 1080 × 1920 |
| میکروفن داخلی دستگاه | استریو | استریو |
|---|
| نوع بلندگو | مونو | مونو |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | میکرو اسدی | SD/SDHC/SDXC |
|---|
| نوع اتصالات USB | USB 3.0 | - |
|---|---|---|
| HDMI | دارد | ندارد |
| پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | دارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | دارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | دارد | ندارد |
|---|
| تاریخ معرفی | 2017/09/28 | 2013/01/29 |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | 399 دلار | - |
| اندازه و ابعاد | 65 در 45 در 35 میلیمتر | 125 در 84 در 102 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | - | 550 گرم |
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | - | 200 |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد |
|---|
| فناوری باتری | داخلی | باتری لیتیوم یون EN-EL5 |
|---|
| فوکوس خودکار | - | - تشخیص کنتراست |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده