| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 430 یورو | |
|---|---|---|
| زمان معرفی | می 2019 | - |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | - |
| تاریخ عرضه رسمی | می 2019 | |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | - |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | |
| پارت نامبرها | - | |
| نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | - |
| اندازه و ابعاد | 160.1 در 76.1 در 8.2 میلیمتر | |
|---|---|---|
| وزن محصول | 167 گرم | 190 g |
| رنگبندی | - |
| جنس قسمت جلویی | شیشه - دراگونتریل آساهی | |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | - |
| اندازه نمایشگر | 6.0 اینچ | - |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | OLED | |
| رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2160 پیکسل | |
| حدود تراکم پیکسلی | ~402 | - |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~76.3 درصد | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 18:9 | - |
| اندازه صفحهنمایش | - | |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | |
| سطح روشنایی حداکثری | - | 1247 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 64 MB | |
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - |
| اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.4، A2DP، LE |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12.2 مگاپیکسل | - |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | |
| جزئیات دوربین پشت | - | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | - |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - |
| میزان ظرفیت باتری | 3700 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 18 W | - |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | - |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | - |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
| نوع اسپیکر | - |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | - |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | - |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| فناوریهای ارتباطی | - | بله |
|---|
| وضعیت عرضه | - |
|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - |
|---|
| مدل تراشه | - | |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | - | |
| سایر جزئیات فنی تراشه | - |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - |
|---|
| حسگرهای هوشمند | - |
|---|
| باتری | - |
|---|
| دوربین تلهفوتو | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!