| میزان ظرفیت حافظه | ۲۵۶ گیگابایت | ۲ ترابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | ۳D TLC NAND | - |
| نرخ خواندن ترتیبی | ۵۵۰ مگابایت بر ثانیه | - |
| نرخ نوشتن ترتیبی | ۴۸۰ مگابایت بر ثانیه | - |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | ۶۵۰۰۰ IOPS | - |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | ۶۱۴۴۰ IOPS | - |
| طول عمر متوسط | ۱۸۰ | - |
| محدوده دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد | ۰ تا ۷۶ درجه سانتیگراد |
| اندازه و ابعاد | 2.5" (۱۰۰ * ۷ * ۶۹.۸ میلیمتر) | M.2 (۸۰ * ۲۲ * ۲.۳۸ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | ۹ گرم |
| پورت اتصال حافظه | Serial ATA III | PCI Express ۴.۰ |
|---|---|---|
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | No | Yes |
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!