| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe | SATA |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe Gen3x4 | SATA 6Gb/s |
| طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 | 2.5 اینچ |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 120 MB |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | 3D NAND | 3D NAND |
| نرخ خواندن ترتیبی | 2300 مگابایت بر ثانیه | 540 مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 1800 مگابایت بر ثانیه | 440 مگابایت بر ثانیه |
| حافظه DRAM | ندارد | ندارد |
| طول عمر متوسط | 2,000,000 (MTBF) ساعت | - |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | مقاومت * برابر شوک ** میزان مقاومت شوک 1500G | مقاوم * برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه ** مقاوم * برابر حداکثر 16G لرزش * حالت فعال |
| مجوزها و تاییدیهها | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS | - |
|---|
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | ندارد |
|---|
| مواد بدنه | - | فلز |
|---|---|---|
| رنگبندی | - | مشکی، طلایی |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!