| جزئیات فنی میکروفون | میکروفون داخلی با الگوی برداشت چند جهته (Omnidirectional) ** ضبط صدا به صورت مونو با نرخ 16 بیت و 48 کیلوهرتز | - |
|---|---|---|
| میکروفن داخلی | دارد | - |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| سیستم تنظیم نور تصویر | دستی | - |
|---|---|---|
| نیازمندیهای حداقلی سیستم | ویندوز 10 نسخه 64 بیتی ** اتصال اینترنتی ** نرمافزار Syanpse | - |
| تاییدیه پلتفرمها | Zoom | - |
| قابلیتهای اضافی | راهاندازی آسان بدون نیاز به درایور | - |
| نوع حسگر | CMOS | - |
| حداکثر میدان دید | 82 درجه قطری | - |
| فرمتهای ویدیو (ذخیرهسازی) | YUY2 (غیرفشرده) ** MJPEG (فشرده) | - |
| رزولوشن بالاترین کیفیت عکس | 2.1 مگاپیکسل | - |
| نوع سیستم فوکوس | خودکار | - |
| ویژگی بزرگنمایی | ندارد | - |
| وزن محصول | 172 گرم | 376 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 64.50 * 80.85 * 85.05 میلیمتر | 208.5 در 125.5 در 9.6 میلیمتر |
| مواد بدنه | پلاستیک فشرده | - |
|---|---|---|
| چرخش افقی (Pan) | خیر | - |
| چرخش عمودی (Tilt) | بله | - |
| جزئیات نصب | دارای پایه L شکل ** قابلیت نصب روی سهپایه | - |
| امکان روشنایی LED | ندارد | - |
| سایر مشخصات ظاهری | نشانگر LED وضعیت فعال بودن دوربین | - |
| شیوه اتصال | باسیم | - |
|---|
| پورت اتصال حافظه | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | - |
|---|
| اندازه طول کابل | 1.5 متر | - |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | - | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | 4.2 |
| وضعیت عرضه | - | عرضه شده |
|---|---|---|
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید 10 |
| جنس قسمت جلویی | - | شیشه |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | - | پلاستیک |
| اندازه نمایشگر | - | 8.0 اینچ |
|---|
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC |
|---|---|---|
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | - | 256 MB |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 8 مگاپیکسل |
|---|
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 5 مگاپیکسل |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | - | 5100 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | - | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری | - | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS/A-GPS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده