| نوع کاربری | گیمینگ | - |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | - |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | ندارد | - |
| شیوه اتصال | باسیم | - |
|---|
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A | - |
|---|
| نوع و عملکرد سنسور | اپتیکال | - |
|---|---|---|
| جزئیات نوع سنسور | PIXART 3360 | - |
| مقدار حداقل حساسیت | 400 | - |
| مقدار حداقل حساسیت | 12000 | - |
| تنظیمات حساسیت | دارد | - |
| مقدار نرخ نمونهبرداری | 1000 | - |
| حداکثر سرعت حرکت ماوس (IPS) | 250 | - |
| حداکثر شتاب حرکتی ماوس (G) | 50 | - |
| پشتیبانی از کلید پاور | ندارد | - |
|---|---|---|
| نوع و مدل سوئیچ | سوئیچ Omron | - |
| عمر مفید سوئیچ | 80 میلیون کلیک | - |
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | - |
| نوع سوئیچها | مکانیکال | - |
|---|---|---|
| قابلیت شارژ سریع | - |
| نورپردازی | دارد | - |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | ماوس گلوریوس Model D ** دفترچه راهنما | - |
| ابعاد عرض | 63 میلیمتر | - |
| ابعاد ارتفاع | 42 میلیمتر | - |
| وزن محصول | 68 گرم مدل مات ** 69 گرم مدل براق | 162 g |
| جنس سطح زیرین ماوس | تفلون (PTFE) | - |
| رنگبندی | سفید، مشکی | |
| جنس پوشش کابل | کنافی | - |
| اندازه و ابعاد | - |
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | دارد | - |
|---|---|---|
| جزئیات نرمافزار اختصاصی | سازگار با ویندوز 7 و بالاتر | - |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز ** مک OS ** پلیاستیشن ** ایکس باکس | - |
| ویژگیهای فنی دیگر | DPI پیشفرض 400 تا 3200 ** طراحی ضد تعریق | - |
| طول | 128 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - |
| اندازه طول کابل | 2 متر | - |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | - | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | 5.4، A2DP، LE |
| فناوریهای ارتباطی | - | بله |
|---|
| پشتیبانی از 5G | - | |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | - | |
| نوع مسیریابی و GPS | - |
| تاریخ عرضه رسمی | - | |
|---|---|---|
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | |
| پارت نامبرها | - | |
| نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | - | |
| نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - |
| وضعیت عرضه | - |
|---|
| جنس قسمت جلویی | - | |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | - |
| نوع پنل نمایشگر | - | |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | - | |
| رزولوشن دیسپلی | - | |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | |
| سطح روشنایی حداکثری | - | 1395 |
| مدل تراشه | - | |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | - | |
| سایر جزئیات فنی تراشه | - |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | Adreno 830 (1200 مگاهرتز) |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | |
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - |
| جزئیات دوربین پشت | - | |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | |
|---|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - |
| نوع اسپیکر | - | |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | ندارد |
| قابلیتهای صوتی | - |
| نوع درگاه اتصال | - |
|---|
| حسگرهای هوشمند | - |
|---|
| فناوری باتری | - |
|---|
| گارانتی | - |
|---|
| باتری | - |
|---|
| دوربین تلهفوتو | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!