حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | حدود 100 یورو |
---|---|---|
زمان معرفی | 28 فوریه 2022 | اکتبر 2015 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 23 مارس 2022 | اکتبر 2015 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 5.1 (لالیپاپ) |
اندازه و ابعاد | 164.2 در 76.1 در 8.1 میلیمتر | 145 در 73 در 8.6 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 205 گرم | 150 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 5 | - |
---|---|---|
نوع جنس فریم | پلاستیک | - |
اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ | 5.0 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | AMOLED | IPS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | - |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2400 پیکسل | 720 در 1280 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~294 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0 درصد | ~65.1 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | 16:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.1 | 2.1 |
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 1 ترابایت | 32 گیگابایت |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | - |
نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | - |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - |
میزان ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 2000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 67 وات | - |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - |
زمان لازم برای شارژ کامل | 70 درصد در 20 دقیقه، 100 درصد در 41 دقیقه | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد | - |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | - |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA |
پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS |
شما چه امتیازی می دهید؟