| نوع فرم فاکتور | میکرو ATX | mATX |
|---|---|---|
| سوکت پردازنده | سوکت AM4 | سوکت AM4 |
| نوع چیپست (Chipset) | B550 | B550 |
| پردازندههای سازگار | پردازندههای AMD Ryzen سری 5000/4000/3000 | AMD Ryzen سری 5000 و 3000 (به جز 3400G/3200G)، AMD Ryzen سری G 4000 |
| نوع حافظه رمهای سازگار | DDR4 | DDR4 |
|---|---|---|
| تعداد اسلاتهای حافظه رم | 4 | 4 |
| قابلیت اورکلاک حافظه رم | بله | بله |
| قابلیت پشتیبانی از پروفایلهای Intel XMP | بله | بله |
| معماری کانال حافظه رم | دو کاناله | دو کاناله |
| سرعت حافظه رم | تا 4400(OC) مگاهرتز | |
| جزئیات پشتیبانی حافظه رم | ||
| فرکانس رم در حالت اورکلاک | 4400 مگاهرتز |
| تعداد اسلاتهای M.2 | 2 | 2 |
|---|---|---|
| نوع درگاه (SATA) | SATA 6Gb/s | |
| اسلات اول M.2 | PCIe 4.0 M.2 با M.2 Shield Frozr | |
| اسلات دوم M.2 | ||
| جزئیات اضافی حافظه ذخیرهسازی | - |
| نوع اسلاتها | PCIe 4.0 x16، PCIe 3.0 M.2، PCIe 4.0 M.2 | PCIe 4.0 |
|---|---|---|
| اسلات اول x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| جزئیات اضافی اسلات توسعه | 1x PCIe 4.0 x16، 1x PCIe 4.0 M.2، 1x PCIe 3.0 M.2 | - |
| تعداد درگاههای USB پشت مادربورد | 4 | - |
|---|---|---|
| تعداد درگاه USB Type-A (پشت) | 4 | 6 |
| نوع درگاه Ethernet | LAN گیگابیت اترنت | اترنت 2.5 گیگابیت |
| مشخصات بایوس | Q-Flash | - |
| درگاه USB Type-C (پشت) | - | 1x USB 3.2 Gen 2 |
| پورت تصویری D-Sub | - | بله |
| پورت تصویری DVI-D | - | بله |
| تعداد درگاههای شبکه Ethernet | 1 | 1 |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | خیر | بله |
| Ethernet Port Type | اترنت 2.5 گیگابیتی | |
| پورت DisplayPort | - | 1 |
| Wi-Fi Connection | - | بله |
| اندازه و ابعاد | میکرو ATX | 24.38 سم × 24.38 سم (mATX) |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای طراحی | - |
| قابلیتهای جانبی | فاز تغذیه 3+3، طراحی VRM دیجیتال | |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از RAID | - |
| نوع اتصال | هیت سینک | - |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | هیت سینکها | - |
| نوع باتری | DDR4 | - |
|---|---|---|
| اسپیکر | - | DDR4 |
| ظرفیت باتری | B550 | - |
|---|---|---|
| عمر باتری | میکرو ATX | - |
| قابلیت شارژ مجدد | AMD B550 | - |
| رنگ | AMD B550 | |
| نوع صفحه نمایش | Micro ATX | |
| اندازه صفحه نمایش | AMD B550 | AMD |
| Component for | - | کامپیوتر شخصی |
| نوع صفحه نمایش | سوکت AM4 | - |
|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | دسکتاپ | - |
| رزولوشن صفحه نمایش | AMD | - |
| قابلیت لمس صفحه نمایش | Ryzen 5000/4000/3000 | - |
| پردازنده | سوکت AM4 | - |
| حافظه داخلی | AM4 | AM4 |
| دوربین سلفی | AMD | AMD |
| فرکانس حافظه رم | Ryzen 5000/4000/3000 | AMD Ryzen سری 5000، AMD Ryzen سری 3000، AMD Ryzen سری 4000 G |
| حافظه داخلی | دو کاناله | - |
|---|---|---|
| حافظه رم | 4 | - |
| دوربین اصلی | DDR4 DIMM | - |
| رزولوشن دوربین اصلی | سرعت DDR4 تا 4400 (O.C.) مگاهرتز | - |
| نوع باتری | دو کاناله | دو کاناله |
| ظرفیت حافظه ذخیره سازی | 4 | 4 |
| کارت گرافیک | DDR4 | |
| اندازه صفحه نمایش | 4400 مگاهرتز | 4400 مگاهرتز |
| Supported memory types | - | DDR4 |
| دوربین سلفی | بله | - |
|---|---|---|
| رزولوشن دوربین سلفی | Gigabit Ethernet | - |
| سیستم عامل | خیر | - |
| قابلیت نصب سیم کارت | خیر | - |
| سیستم عامل | بله | بله |
| نسخه سیستم عامل | اترنت 2.5 گیگابیتی | |
| وای فای | بله | |
| پورت اتصال | بله | |
| نوع سیم کارت | 1 | - |
| شبکه های ارتباطی | 2 | - |
| بلوتوث | 22110 | - |
| وای فای | PCIe 4.0 | - |
| GPS | 2280 | - |
| NFC | PCIe 3.0 | - |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1 | 1 |
| حافظه رم | 2 | 2 |
| پورت ها | AMI UEFI | - |
| وای فای | - | |
| حسگرها | 2 | - |
| ابعاد | 4 | - |
| وزن | 1 | - |
| محتویات جعبه | 2 | - |
| استاندارد ضد آب و گرد و غبار | 1x 8-pin ATX | - |
| نوع اتصال | 4 | - |
| جنس بدنه | 4 | 4 |
| نوع صفحه نمایش | 1 | 1 |
| شارژ سریع | 1 عدد 8 پین | |
| نوع باتری | 1 | - |
| عمر باتری | 4 | - |
| دوربین سلفی | ۱ | ۱ |
| پورت شارژ | 4 | 4 |
| قابلیت شارژ سریع | SATA III, M.2 NVMe | - |
| شارژ بیسیم | RAID 0, 1, 10 | - |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | PCIe 4.0 | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | DDR4 | |
| Unknown Specification | PC | |
| Unknown Specification | AM4 | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | ||
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | 1 | |
| Unknown Specification | - | |
| بلوتوث | - | Wi-Fi 6E |
| نوع اتصال | - | 5.2 |
| GPS | - | |
| گارانتی | - | 1 |
| شارژ بیسیم | - | ۲ |
| نوع شارژر | - | 2 |
| حافظه داخلی (ROM) | - | ۲ |
| قابلیت افزایش حافظه | - | ۱ |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | AM4 |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | دو کاناله |
| Unknown Specification | - | 4 |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | 1 |
| Unknown Specification | - | 1 |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | ۱ |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | 1 |
| Unknown Specification | - | 1 |
| Unknown Specification | - | 2 |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | 2 |
| اتصال Wi-Fi | ندراد | Wi-Fi 6E |
|---|---|---|
| جزئیات درگاههای تصویر | - | HDMI، DisplayPort |
| Additional Features | - | |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | - | مادربرد، آنتن Wi-Fi، کابلهای SATA، پیچهای M.2، دفترچه راهنما |
| پورت HDMI | - | 1 |
|---|
| توان خروجی (RMS) | - | ۱ |
|---|---|---|
| سازگاری | - | ۱ |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | - | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | - | 1 |
| نام معادل | - |
|---|
| عرض | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!