| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | Yes | Yes |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | PCI Express ۴.۰ | PCI Express ۳.۰ |
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
| فناوری رمزنگاری | Yes | - |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد | - |
| میزان ظرفیت حافظه | ۱ ترابایت | ۲ ترابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | ۳D TLC NAND | - |
| طول عمر متوسط | ۷۰۰ | ۴۸۰ |
| محدوده دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| نرخ خواندن ترتیبی | - | ۲۱۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | - | ۱۷۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| اندازه و ابعاد | M.2 (۸۰ * ۲۲ * ۲.۳ میلیمتر) | M.2 (۲۲ * ۸۰ * ۲.۱ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | ۷ گرم |
| مجوزها و تاییدیهها | CE | CE, RoHS |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!