| نوع کاربری | استاندارد | گیمینگ |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | کامپکت | فول سایز |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | دارد | دارد |
| شیوه اتصال | بیسیم | باسیم |
|---|
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A | USB Type A |
|---|---|---|
| محدوده برد اتصال بیسیم | 10 متر | - |
| تکنولوژی و فرکانسهای دانگل و اتصال | باند 2.4 گیگاهرتز | - |
| جزئیات نوع سنسور | سنسور BlueEye | PAW-3509 |
|---|---|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 800 | 800 |
| مقدار حداقل حساسیت | 1600 | 1600 |
| تنظیمات حساسیت | دارد | دارد |
| نوع و عملکرد سنسور | - | اپتیکال |
| نرخ نمونهبرداری و فریمریت | - | 125 هرتز |
| پشتیبانی از کلید پاور | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | ندارد |
| عمر مفید سوئیچ | - | 10 میلیون کلیک |
| نورپردازی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | ماوس جنیوس NX-7015 ** دانگل بسیار کوچک ** باتری قلمی ** دفترچه راهنما | - |
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | دارد | ندارد |
| جزئیات نرمافزار اختصاصی | دارای نرمافزار اختصاصی SmartGenius برای تغییر DPI یا شخصیسازی عملکرد غلتک | - |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS نسخه 10.8 و بالاتر | - ویندوز 7 و بالاتر |
| ویژگیهای نورپردازی | - | LED رنگ قرمز |
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | - | ندارد |
| طول | 100 میلیمتر | 124 میلیمتر |
|---|
| ابعاد عرض | 58 | 71 میلیمتر |
|---|---|---|
| ابعاد ارتفاع | 38.5 میلیمتر | 39 میلیمتر |
| وزن محصول | 57 گرم | 100 تا 190 گرم |
| رنگبندی | خاکستری، قهوهای تیره، قهوهای روشن، طلایی، نقرهای | - |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | - | دارد |
| مشخصات کابل و اتصالهای آن | - | کابل USB Type-A |
| اندازه طول کابل | - | 1.8 متر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده