| نوع کاربری | گیمینگ | استاندارد |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | فول سایز |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | - | دارد |
| شیوه اتصال | باسیم | بیسیم |
|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 3200 | 1600 |
|---|---|---|
| تنظیمات حساسیت | دارد | - |
| نوع و عملکرد سنسور | - | اپتیکال |
| مقدار حداقل حساسیت | - | 800 |
| پشتیبانی از کلید پاور | ندارد | - |
|---|---|---|
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | ندارد |
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | - | ندارد |
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | - | ندارد |
| طول | 130 میلیمتر | 136 میلیمتر |
|---|
| ابعاد عرض | 63 میلیمتر | 59.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| ابعاد ارتفاع | 35 میلیمتر | 37.1 میلیمتر |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | ندارد |
| وزن محصول | - | 81 گرم |
| رنگبندی | - | قهوهای، طلایی، نقرهای، خاکستری |
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | - | USB Type A |
|---|
| نورپردازی | - | ندارد |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | - | ماوس جنیوس ECO-8015 |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده