| گروهبندی کلی | قابل حمل | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 50000 W | 39000 W |
| توان واقعی (RMS) خروجی | - | 200 W |
| جزئیات توان خروجی | - | 2 عدد 100 وات |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 2 عدد | 6 عدد |
|---|---|---|
| ابعاد درایور ووفر | 10 اینچ | 254 میلیمتر |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 40-20000 هرتز | 40-20000 هرتز |
| میزان امپدانس | 4 اهم | - |
| تعداد درایورهای Treble | - | 2 عدد |
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | - | 25.4 میلیمتر |
| تعداد درایور میدرنج (Mid-range) | - | 4 عدد |
| اندازه درایور میدرنج | - | 76.2 میلیمتر |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | 93 دسیبل | - |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | دارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | دارد |
| پورت USB | دارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | دارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | 6.35 میلیمتری |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | کلید پاور، غلتک تنظیم صدا، غلتک تنظیم Bass، غلتک تنظیم Treble، غلتک تنظیم صدای میکروفون، غلتک تنظیم اکو، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی انتخاب منبع پخش | دکمهی پاور، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنظیم صدای میکروفون، غلتک تنظیم صدای اسپیکر، غلتک تنظیم ECHO، غلتک تنظیم Bass، غلتک تنظیم Treble، دکمههای تنظیم نورپردازی، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی باز و بسته شدن دیسک نوری، دکمهی اولویت میکروفون |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو ** امکان اتصال گیتار ** امکان شارژ از طریق باتری اتومبیل | پشتیبانی از حالت کارائوکه ** امکان ناوبری بین فول*های موسیقی ** قابلیت اتصال به پنج اسپیکر ** امکان پخش رادیو |
|---|
| فناوری باتری | باتری اسیدی | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | - |
| مصرف انرژی | 12 ولت / 7 آمپر | - |
| نوع منبع تغذیه | - | برق شهری |
| جریان و ولتاژ | 110-240 ولت ~ 50/60 هرتز | 220-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | دارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور همراه با موسیقی | دارای رقص نور سقفی |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای دسته تلسکوپی و چرخ برای حمل آسان ** نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED ** دارای دستگیره داخلی برای حمل آسان |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|---|---|
| ویژگیهای نرمافزاری | - | امکان کنترل دستگاه توسط اپلیکیشن BT Mate |
| وزن محصول | 17000 گرم | - |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 320 × 360 × 1300 میلیمتر (اسپیکر) |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده