| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود |
|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه) | مقاوم * برابر نفوذ آب و مناسب برای شنا ** بدنهی پلیمری ** بند سیلیکونی |
| فناوری صفحهنمایش | IPS LCD | MIP, لمسی |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 2.2 اینچ | 0.38 در 0.76 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | - | 72 در 144 پیکسل |
| قابلیت چندلمسی | - | خیر |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | شیشه ضد خش |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | - |
|---|
| نوع هشدار | ویبره | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | بله | - |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 380 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 7 روز | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، دماسنج | گامشمار, شتابسنج, سنسور سنجش فشار هوا, سنسور ضربان قلب, V02 max |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - نمایش اعلانها |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** اندازهگیری ضربان قلب ** مناسب برای ورزشهای دوندگی، دوچرخهسواری و شنا ** بررسی استرس |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | 4.0 |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | - |
| رنگبندی موجود | نقرهای | خاکستری, بنفش, سبز |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 170 دلار |
| وزن محصول | - | 24.1 گرم (معمولی) ** 27 گرم (بزرگ) |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده