| وضعیت عرضه | موجود | موجود، عرضه شده در بازار |
|---|
| وزن محصول | 20.4 گرم (معمولی) ** 21.5 گرم (بزرگ) | 54 گرم |
|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر نفوذ آب و مناسب برای شنا ** بدنهی سیلیکونی | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه) |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | OLED, لمسی | - |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 0.38 در 0.76 اینچ | 1.28 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 64 در 128 پیکسل | 240 در 240 پیکسل |
| قابلیت چندلمسی | خیر | - |
| نوع محافظ صفحهنمایش | پلاستیک مقاوم | - |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 260 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 30 روز ** تا 7 روز (استفادهی عادی) |
| حسگرهای هوشمند | گامشمار, شتابسنج, سنسور سنجش فشار هوا, سنسور ضربان قلب, V02 max, سنسور سنجش نور محیط | حسگر ضربان قلب، شتابسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - نمایش اعلانها | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** اندازهگیری ضربان قلب ** مناسب برای دوندگان ** بررسی استرس | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، گامشمار، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدارباش، پشتیبانی از زبان فارسی |
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | بله |
| پشتیبانی از GPS | بله | خیر |
| پشتیبانی از NFC | - | خیر |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی, ارغوانی | مشکی، آبی، صورتی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 140 دلار | حدود 48 دلار |
| نسخه سیستمعامل | - | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| نوع اسپیکر | - | خیر |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!