| زمان معرفی | معرفی شده در اکتبر 2015 | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در اکتبر 2015 | موجود |
| اندازه و ابعاد | 12.8 در 32 میلیمتر | 43.8 در 38.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 60 گرم | 38 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنهی الاستومری ** مقاوم * برابر نفوذ آب و گرد و غبار | مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر ** بدنهی ساخته شده از پلیمر ** بندهایی سیلیکونی با ابعاد متنوع |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED لمسی خازنی, رنگی | MIP, لمسی |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | 128×320 پیکسل | 205 در 148 پیکسل |
| قابلیت چندلمسی | بله | خیر |
| اندازه صفحهنمایش | - | 1.13 در 0.8 اینچ |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | شیشهی مقاوم در برابر خراش |
| نسخه سیستمعامل | فاقد سیستمعامل ** سازگار با دستگاههای ان*ویدی، ویندوز موبایل و iOS | - |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری | باتری غیرقابل تعویض لیتیومی |
|---|
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج, فشارسنج, ارتفاعسنج, حسگر اندازهگیری نور محیط, حسگر اندازهگیری دمای پوست, حسگر GSR, میکروفون, Vo2Max | گامشمار, شتابسنج, سنسور ضربان قلب |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | نمایش اعلانها ** نمایش تماسهای *یافتی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** اندازهگیری مسافت و طبقات پیموده شده ** کنترل پخش موسیقی ** اندازهگیری کالری مصرفی | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** اندازهگیری ضربان قلب ** دارای امکانات مرتبط با ورزشهایی مانند دو و شنا |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | 4.0 |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | بله | بله |
| نوع شبکه بیسیم | - | بله |
| رنگبندی موجود | مشکی | سیاه, سفید |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 250 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!