| وضعیت عرضه | موجود | موجود. عرضه شده در دسامبر 2014 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2014 |
| اندازه و ابعاد | 30 در 57 میلیمتر | 124 در 15 در 104 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 47.6 گرم (مدل معمولی) ** 48.2 گرم (مدل بزرگ) | - |
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر ** بدنهی ساخته شده از پلیمر ** بندهایی سیلیکونی با ابعاد متنوع | مقاوم * برابر نفوذ آب با گواهینامه IP67 ** بندها و بدنه از جنس لاستیک ترموپلاستیک |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | MIP, لمسی | فاقد نمایشگر, سه چراغ LED رنگی با امکان سفارشیسازی رنگ آنها |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.13 در 0.8 اینچ | - |
| رزولوشن دیسپلی | 205 در 148 پیکسل | - |
| قابلیت چندلمسی | خیر | خیر |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشهی مقاوم در برابر خراش | - |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیومی | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با میانگین شارژدهی تا 7 روز |
|---|
| حسگرهای هوشمند | گامشمار, شتابسنج, سنسور ضربان قلب, قطبنما | شتابسنجهای سه محوره ** ماژول سنسور جدا از دستبند |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | نمایش اعلانها ** نمایش تماسهای *یافتی | - اعلام اعلانهای دریافتی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** اندازهگیری ضربان قلب ** دارای امکانات مرتبط با ورزشهایی مانند دو و شنا | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** محاسبه مدت زمان فعالیت ورزشی ** اندازهگیری کیفیت خواب ** سازگار با Apple Health و Google Fit |
| نوع شبکه بیسیم | بله | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | 4.0 |
| پشتیبانی از GPS | بله | - |
| رنگبندی موجود | سیاه | مشکی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 250 دلار | - |
| نسخه سیستمعامل | - | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!