| وضعیت عرضه | موجود | موجود. عرضه شده * اکتبر 2019 ** (عرضه شده * چین با نام ورج 2 * ژوئن 2019) |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2019، اکتبر |
| اندازه و ابعاد | 43.4 در 43.4 در 11.7 میلیمتر | قطر قاب 35.4 میلیمتر ** ضخامت قاب 13.7 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 43 گرم | 49 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر ** بدنهی ساخته شده از پلیمر و فلز ** بندهایی سیلیکونی با ابعاد متنوع | ساخته شده از سرامیک، پلی کربن و استیل ضدزنگ ** دارای گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گردوغبار |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | سیم کارت الکترونیکی |
| فناوری صفحهنمایش | MIP, لمسی | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.2 اینچ | 1.39 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 240 در 240 پیکسل | 454 × 454 پیکسل (تراکم 326 پیکسل در هر اینچ) |
| قابلیت چندلمسی | بله | بله |
| نوع محافظ صفحهنمایش | گوریلا گلس 3 | گوریلا گلس 3 |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | رنگی |
| نسخه سیستمعامل | سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی امیزفیت |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm Snapdragon Wear 2500 |
| حسگرهای هوشمند | گامشمار, شتابسنج, سنسور ضربان قلب،سنسور سنجش فشار هوا، دماسنج, V02 Max | سنسور ضربان قلب، نور محیط، گامشمار، فشار هوا، سنسور الکتروکاردیوگراف (ECG) جهت پایش ضربان قلب |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | نمایش اعلانها ** نمایش تماسهای *یافتی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** تعیین سطح استرس ** اندازهگیری ضربان قلب ** دارای امکانات مرتبط با ورزشهایی مانند دو و شنا | - |
| نوع شبکه بیسیم | خیر | بله |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 و ANT+ | بله |
| پشتیبانی از GPS | بله | - |
| پشتیبانی از NFC | - | بله |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژر مغناطیسی POGO pin |
| رنگبندی موجود | سفید, سیاه | آبی، سفید، مشکی |
|---|
| نوع اسپیکر | - | بله |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | - | باتری غبرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 420 میلیآمپرساعت |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | 3G. 4G LTE |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده