زمان معرفی | 2020، 11 ژوئیه 2020 این محصول در بازار جهانی با نام شیائومی می اسمارت بند 5 نیز شناخته میشود | - |
---|---|---|
وضعیت عرضه | عرضه شده در ژوئیه 2020 | موجود، عرضه شده در بازار |
اندازه و ابعاد | 12.45 × 18.15 × 46.95 میلیمتر | 43.6 در 43.6 در 12.6 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - 11.9 گرم (نسخه استاندارد) - 12.1 گرم (نسخه NFC) | 51 گرم |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - قاب پلاستیک فشرده - قفل آلیاژ آلومینیوم - شیشهی 2.5D - پوشش AF - بند TPU - مقاوم در برابر فشار آب تا فشار 5 اتمسفر | - فریم از جنس فولاد ضدزنگ - بدنه از جنس پلیمر تقویت شده با فیبر - بند سیلیکونی - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.1 اینچ | 1.3 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 294 × 126 پیکسل | 416 در 416 پیکسل |
جزئیات فنی نمایشگر | روشنایی 450 نیت | - |
نوع محافظ صفحهنمایش | - | گوریلا گلس 3 |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
---|
نوع اسپیکر | خیر | بله |
---|
نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 125 میلیآمپر ساعت | غیرقابل تعویض |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | 14 روز | - تا 10 روز (حالت ذخیره باتری) - تا 9 روز (استفادهی عادی) - تا 24 ساعت (GPS روشن) - تا 8 ساعت (پخش موسیقی) |
حسگرهای هوشمند | حسگر ضربان قلب، فشارسنج، شتابسنج و ژیروسکوپ سه محوره، ویبره، مادون قرمز جهت تشخیص پوشیدن ساعت (فقط نسخه دارای NFC)، میکروفن (فقط نسخه دارای NFC)، دستیار صوتی Xiao Ai (فقط نسخه چین دارای NFC) | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، ارتفاعسنج، قطبنما، ژیروسکوپ، شتابسنج، دماسنج هوا، حسگر سنجش نور محیط |
---|---|---|
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | کنترل دوربین، کنترل موزیک، قابلیت پیدا کردن گوشی، سایلنت کردن گوشی، آنلاک گوشی و لپتاپ، هشدار تماس و پیام، نوتیفیکیشن شبکههای اجتماعی، تایمر، بیدارباش، تشخیص پوشیدن ساعت، نمایش وضعیت آب و هوا | - |
نحوه پیامرسانی | - | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی |
فناوریهای ارتباطی | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | WiFi |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، بلوتوث 5.0 نسخه BLE | بله با پشتیبانی از +ANT |
پشتیبانی از NFC | - مدل XMSH10HM - خیر - مدل XMSH11HM - بله - مدل گلوبال - خیر | خیر |
نوع اتصالات USB | درگاه شارژ مغناطیسی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
پشتیبانی از GPS | - | بله، GPS، GLONASS، GALILEO |
رنگبندی موجود | سبز، زرد، قرمز، خاکستری تیره | کرم، نقرهای، مشکی |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | - حدود 27 دلار (نسخه XMSH10HM یا عادی) - حدود 33 دلار (نسخه XMSH11HM یا NFC) | حدود 450 دلار |
نام معادل | - | - Garmin 010-02496-00 - Garmin 010-02496-01 - Garmin 010-02496-02 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟