زمان معرفی | نوامبر 2020 | - |
---|---|---|
وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در نوامبر 2020 | موجود، عرضه شده در بازار |
اندازه و ابعاد | 11 × 25 × 43 میلیمتر | 51 در 51 در 14.9 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 18 گرم | - 89 گرم (همراه بند) - 61 گرم (بدون بند) |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - بدنه مستطیلی - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | - بدنه از جنس پلیمر تقویت شده با فیبر - فریم و پشت از جنس تیتانیوم - بند سیلیکونی - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 10 اتمسفر (عمق 100 متری) |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | MIP |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.47 اینچ | 1.4 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 194 × 368 پیکسل | 280 در 280 پیکسل |
قابلیت چندلمسی | بله | - |
جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | - |
نوع محافظ صفحهنمایش | - | شیشه سافایر |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
---|
نوع اسپیکر | خیر | خیر |
---|
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 180 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | - | - تا 90 روز (حالت ذخیره باتری) - تا 89 ساعت (GPS روشن) - تا 28 روز (استفادهی عادی) - تا 16 ساعت (GPS و پخش موسیقی) |
حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، حسگر ارتفاعسنج، قطبنما، ژیروسکوپ، شتابسنج، دماسنج هوا |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | خیر | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی |
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی بیش از 10 حالت ورزشی، پایش وضعیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، نمایش اعلانهای گوشی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس با پشتیبانی بیش از 100 واچ فیس آماده، هشدار بیدارباش، نمایش وضعیت آب و هوا، تایمر | - |
فناوریهای ارتباطی | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | WiFi |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بلوتوث 5 | بله با پشتیبانی از +ANT |
پشتیبانی از GPS | خیر | GPS/GLONASS/GALILEO |
پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
رنگبندی موجود | مشکی، سفید، صورتی | مشکی |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | - | حدود 1100 دلار |
نام معادل | - | Garmin 010-02704-00 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟