| زمان معرفی | 21 اکتبر 2021 | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 11 نوامبر 2021 | موجود |
| اندازه و ابعاد | 45.9 در 45.9 در 11 میلیمتر | 45 * 45 * 15.3 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 46 گرم | 52 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم استیل ضدزنگ ** مقاومت * برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر ** سازگار با بند 22 میلیمتری | بدنهی پلاستیک، شبشهی معدنی |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | گرد |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.43 اینچ | 1 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 466 در 466 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 128 × 128 |
| قابلیت چندلمسی | - | خیر |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | دایرهای |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی گارمین، سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت با 32 مگابایت رم | - |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 455 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی |
|---|
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج، فشارسنج، قطبنما، سنسور SpO2 برای محاسبه سطح اکسیژن خون، دماسنج | شتاب سنج، قطب نما، گام شمار، شمارش ضربان قلب، ارتفاعسنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | دارای ویژگی حالت خفا ** قابلیت مشاهده با عینک دید * شب |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.1، LE، EDR | بله |
| پشتیبانی از GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر | - |
| رنگبندی موجود | مشکی، استیل، طلایی | مشکی، قهوهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 250 یورو | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!