| نام معادل | Xiaomi Mibro XPAW015 | - |
|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود، عرضه شده در بازار |
|---|
| اندازه و ابعاد | 45.17 در 45.17 در 11.4 میلیمتر | 40 در 40 در 13.3 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 46.89 گرم (همراه بند) | 43 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | حنس بدنه ترکیب فلز و پلاستیک ** عرض بند 22 میلیمتر ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 2 اتمسفر (عمق 20 متر) | بدنه از جنس پلیمر تقویت شده با فیبر ** بند سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 10 اتمسفر |
| اندازه صفحهنمایش | 1.39 اینچ | 0.79 اینچ |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | 360 در 360 پیکسل، 1:1 (~391 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 156 در 156 پیکسل |
| فناوری صفحهنمایش | - | MIP |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر مونوکروم (سیاه و سفید) ** غیرلمسی |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 5.0 و بالاتر و iOS نسخه 10.0 و بالاتر | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| سیپییو (CPU) | 2 هستهای | - |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | خیر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | 350 میلیآمپر ساعت | باتری با قابلیت شارژ توسط نور خورشید |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 50 روز (حالت ذخیره باتری) ** تا 10 روز (استفاده عادی) ** تا 5.5 ساعت (پخش موزیک) ** تا 5.0 ساعت (حالت مکالمه) | تا 22 ساعت (GPS روشن) ** تا 21 روز (تا 51 روز * صورتی که روزانه 3 ساعت * شرایط نور بیرون استفاده شود) |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، قطبنما، فشارسنج هوا |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.3 | بله با پشتیبانی از +ANT |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله، با GPS، GLONASS، GALILEO |
| پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی | مشکی، آبی، سبز |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 450 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!