| زمان معرفی | 2016، آگوست | 1 سپتامبر 2022 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در آگوست 2016 | موجود، عرضه شده در 9 سپتامبر 2022 |
| اندازه و ابعاد | 15 * 49 * 49 میلیمتر | 45 در 36.8 در 11.7 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 186 گرم | 40.7 گرم (همراه با بند) |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 10 اتمسفر | بدنهی مستطیلی پلاستیکی ** بند سیلیکونی |
| فناوری صفحهنمایش | MIP | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.2 اینچ | 1.78 اینچ (~68.7% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 218 * 218 پیکسل | 364 در 448 پیکسل (~325 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | شیشه از جنس یاقوت | نرخ نوسازی تصویر 50 تا 60 هرتز ** حداکثر روشنایی 500 نیت (Typ) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | بله |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 5.1 و بالاتر و iOS نسخه 11.0 و بالاتر |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 180 میلیآمپرساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 345 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 25 ساعت * حالت UltraTrac ** 13 ساعت * حالت GPS Training ** 1 هفته * حالت ساعت | تا 10 روز |
| حسگرهای هوشمند | شتاب سنج، ارتفاع سنج، شمارش ضربان قلب، گام شمار، قطب نما، GPS | شتابسنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله. بلوتوث نسخه 4.0 | 5.3، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله | GPS/A-GPS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، خاکستری، قهوهای | مشکی، خاکستری |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 1500 دلار | حدود 150 یورو |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | eMMC 4.5 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده