| نام معادل | Garmin 010-02540-20 ** Garmin 010-02540-24 ** Garmin 010-02540-34 | - |
|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود، عرضه شده در سپتامبر 2023 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 29 آگست 2023 |
| اندازه و ابعاد | 47 در 47 در 14.5 میلیمتر | 43 در 37 در 11.65 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 50 گرم (بدون بند) ** 73 گرم (همراه با بند) | 31 گرم (بدون بند) |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | eSIM (وابسته به بازار عرضه) |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه از جنس پلیمر تقویت شده با فیبر با پوشش پشتی تیتانیوم ** فریم از جنس تیتانیوم ** بند سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 10 اتمسفر (عمق 100 متری) | جلوی شیشهای ** بند سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) |
| اندازه صفحهنمایش | 1.3 اینچ | 1.75 اینچ |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | 260 در 260 پیکسل | 372 در 430 پیکسل (~325 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشه سافایر | - |
| فناوری صفحهنمایش | - | AMOLED |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | ColorOS Watch 3.0 (بازار چین) |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (دوازده نانومتر) |
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری با قابلیت شارژ توسط نور خورشید | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 400 میلیآمپر ساعت |
|---|
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، ارتفاعسنج، فشارسنج هوا، قطبنمای سه بعدی، ژیروسکوپ، شتابسنج، دماسنج بدن | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج هوا، دماسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | HSPA / LTE |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله، GPS، GLONASS، GALILEO | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | آبی، مشکی، نقرهای | نقرهای، خاکستری |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 900 دلار | حدود 130 یورو |
| سیپییو (CPU) | - | 4 هستهای (1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!