| زمان معرفی | 29 نوامبر 2023 | 2019، آگوست |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 29 نوامبر 2023 | موجود. عرضهشده در اوت 2019 |
| نام معادل | Xiaomi M2314W1 | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 47.58 در 41.12 در 10.5 میلیمتر | 51 * 51 * 14.9 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 31.5 گرم (بدون بند) | 93 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه از جنس پلیمر تقویت شده با فیبر ** فریم آلومینیومی ** بند سیلیکونی، چرمی یا فلزی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | بدنه از جنس پلیمر تقویت شده |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | MIP |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.97 اینچ | 1.4 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 390 در 450 پیکسل (~302 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 280 * 280 پیکسل |
| جزئیات فنی نمایشگر | روشنایی 600 نیت (Peak) ** نرخ نوسازی تصویر 60 هرتز ** نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | رنگی غیرلمسی |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل HyperOS سازگار با اندروید 8.0 و بالاتر و iOS نسخه 12.0 و بالاتر | سیستمعامل اختصاصی گارمین سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 470 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 85 دقیقه) | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 30 روز (حالت ذخیره باتری) ** تا 20 روز (استفاده عادی) ** تا 10 روز (فعال بودن نمایشگر همیشه روشن) | 21 روز - * حالت اسمارت واچ ** 60 ساعت - * حالت GPS ** 15 ساعت - * حالت GPS و موسیقی ** 120 ساعت - * حالت مکس باتری ** 46 روز - * حالت Expedition ** 80 روز - * حالت Battery Saver |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما | شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، گام شمار، شمارش ضربان قلب، فشارسنج، ارتفاعسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | قابلیت ذخیره موسیقی تا 2000 آهنگ و اتصال به هدفون وایرلس ** قابلیت نصب نقشه راه ها و توپوگرافی ایران |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | خیر |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | WiFi |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.3، A2DP، LE | بله |
| پشتیبانی از GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | بله |
| پشتیبانی از NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | - |
| رنگبندی موجود | مشکی، سفید | - |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 70 یورو | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!