| زمان معرفی | 2019، اوت | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود | موجود، عرضه شده در بازار |
| اندازه و ابعاد | 51 * 51 * 14.90 میلیمتر | 46 در 41 در 11 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 66 گرم | 33 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | پلیمر تقویت شده با فیبر به همراه پوشش زیرین فلزی | مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 3 اتمسفر (عمق 30 متری) |
| فناوری صفحهنمایش | MIP | رنگی |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | 1.3 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 280 * 280 پیکسل | 240 در 240 پیکسل |
| جزئیات فنی نمایشگر | رنگی ** غیرلمسی ** خوانایی مناسب زیر نور مستقیم | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | خیر |
|---|
| حسگرهای هوشمند | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنجش نور محیط، قطب نما، گام شمار، شمارش ضربان قلب، فشارسنج، ارتفاعسنج | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، حسگر مجاورت، شتابسنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | دارای سنسور اکسیژن خون ** دارای حافظه موسیقی و قابلیت اتصال به هدفون وایرلس ** قابلیت نمایش نقشه توپوگرافی و راههای ایران | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، سنجش فشار خون، هشدار بیتحرک، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت تناسب اندام، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، کنترل موسیقی، نمایش وضعیت آب و هوا، هشدار بیدارباش، تایمر |
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | بله، نسخه 5.1 |
| پشتیبانی از GPS | بله | خیر |
| پشتیبانی از NFC | - | خیر |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| نوع و ظرفیت باتری | - | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 170 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 1.5 ساعت) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 15 روز ** تا 7 روز (استفادهی معمولی) |
| رنگبندی موجود | - | مشکی، سبز، قرمز |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!