| زمان معرفی | 2019، اوت | 26 آوریل 2022 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود | موجود، عرضه شده در 28 آوریل 2022 |
| اندازه و ابعاد | 51 * 51 * 14.90 میلیمتر | 39.1 در 34.4 در 10 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 66 گرم | 31 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | پلیمر تقویت شده با فیبر به همراه پوشش زیرین فلزی | مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) |
| فناوری صفحهنمایش | MIP | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | 1.6 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 280 * 280 پیکسل | 360 در 320 پیکسل (~301 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | رنگی ** غیرلمسی ** خوانایی مناسب زیر نور مستقیم | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | خیر |
|---|
| حسگرهای هوشمند | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنجش نور محیط، قطب نما، گام شمار، شمارش ضربان قلب، فشارسنج، ارتفاعسنج | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، قطبنما |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | دارای سنسور اکسیژن خون ** دارای حافظه موسیقی و قابلیت اتصال به هدفون وایرلس ** قابلیت نمایش نقشه توپوگرافی و راههای ایران | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش مداوم ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، قابلیت کنترل موسیقی |
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| پشتیبانی از NFC | - | نامشخص |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | نامشخص |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | - | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 225 میلی آمپر ساعت |
|---|
| رنگبندی موجود | - | مشکی، آبی، استخوانی |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!