| زمان معرفی | 2019، اوت | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود | - |
| اندازه و ابعاد | 51 * 51 * 14.90 میلیمتر | 309 * 379 * 420 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 66 گرم | 9.1 کیلوگرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | پلیمر تقویت شده با فیبر به همراه پوشش زیرین فلزی | - |
| فناوری صفحهنمایش | MIP | - |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | - |
| رزولوشن دیسپلی | 280 * 280 پیکسل | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | رنگی ** غیرلمسی ** خوانایی مناسب زیر نور مستقیم | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی | - |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | - |
|---|
| حسگرهای هوشمند | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنجش نور محیط، قطب نما، گام شمار، شمارش ضربان قلب، فشارسنج، ارتفاعسنج | - |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | دارای سنسور اکسیژن خون ** دارای حافظه موسیقی و قابلیت اتصال به هدفون وایرلس ** قابلیت نمایش نقشه توپوگرافی و راههای ایران | - |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | - |
| پشتیبانی از GPS | بله | - |
| نوع کاربری | - | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
|---|
| نوع نمایشگر | - | دارد |
|---|---|---|
| محدوده دمای عملیاتی | - | 15 تا 32.5 درجه سانتیگراد |
| نوع چاپ | - | تک رنگ (سیاه و سفید) |
|---|---|---|
| حداکثر سایز کاغذ قابل چاپ | - | A4 |
| حداکثر رزولوشن چاپ (dpi) | - | 600 × 600 |
| بیشترین رزولوشن خروجی (dpi) | - | 1200 × 1200 |
| سرعت چاپ تک رو سیاهوسفید | - | تا 21 صفحه در دقیقه |
| قابلیت چاپ دو رو اتوماتیک | - | ندارد |
| زمان لازم برای چاپ نخستین صفحه | - | 9.5 ثانیه |
| بار کاری پیشنهادی ماهانه | - | 8000 صفحه |
| نحوه کپی | - | تک رنگ (سیاه و سفید) |
|---|---|---|
| حداکثر ابعاد کپی | - | A4 |
| حداکثر رزولوشن کپی (dpi) | - | 600 × 600 |
| سرعت کپی تکرو سیاهوسفید | - | تا 21 صفحه در دقیقه |
| قابلیت دوطرفهسازی کپی | - | ندارد |
| تکنولوژی اسکن | - | CIS |
|---|---|---|
| دستهبندی اسکنر | - | تخت (Flat bed) |
| قابلیت رنگی یا سیاهوسفید اسکن | - | رنگی و تک رنگ |
| حداکثر ابعاد اسکن | - | A4 |
| رزولوشن اپتیکال اسکن (dpi) | - | 1200 × 1200 |
| نرخ اسکن سیاهوسفید | - | 7 تصویر در دقیقه |
| نرخ اسکن رنگی | - | 5 تصویر در دقیقه |
| قابلیت اسکن خودکار (ADF) | - | ندارد |
| رزولوشن فکس (dpi) | - | 300 × 300 |
|---|---|---|
| ظرفیت ذخیره فکس | - | تا 500 صفحه |
| قابلیت شمارهگیری سریع | - | تا 100 شماره |
| ظرفیت مخزن خروجی | - | 100 برگه |
|---|
| ماکزیمم توان مصرفی | - | 480 W |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!