| زمان معرفی | معرفی شده در اکتبر 2014 | 2019، اوت |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در اکتبر 2014 | 2019، اوت |
| اندازه و ابعاد | 11 در 33 میلیمتر | 42 * 42 * 13.80 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 60 گرم | 58 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنهی الاستومری ** مقاوم * برابر نفوذ آب و گرد و غبار | پلیمر تقویت شده با فیبر به همراه پوشش زیرین فلزی ** فریم فولادی |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | TFT لمسی خازنی, رنگی | MIP |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | 1.2 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 106×320 پیکسل | 240 * 240 پیکسل |
| قابلیت چندلمسی | بله | - |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | کورنینگ گوریلا گلس DX |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | خوانایی زیر نور مستقیم خورشید ** همیشه روشن ** مصرف باتری کم ** دایرهای |
| نسخه سیستمعامل | فاقد سیستمعامل ** سازگار با دستگاههای ان*ویدی، ویندوز موبایل و iOS | سیستمعامل اختصاصی گارمین |
|---|---|---|
| مدل تراشه | ARM Cortex M4 MCU | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 64 مگابایت حافظهی ذخیرهسازی | - |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | خیر |
|---|---|---|
| نوع هشدار | - | ویبره |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 200 میلی آمپر ساعت | عمر متوسط 14 روز |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | * حالت ساعت هوشمند: تا 9 روز ** * حالت GPS : تا 25 ساعت ** حداکثر حالت نگهداری باتری * حالت GPS: تا 50 ساعت ** * حالت اکسپدیشن : تا 20 روز ** * حالت ذخیره باتری : تا 34 روز |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج, فشارسنج, ارتفاعسنج, حسگر اندازهگیری نور محیط, حسگر اندازهگیری دمای پوست, حسگر GSR | شتاب سنج، ژیروسکوپ، ارتفاع سنج، شمارش ضربان قلب، گام شمار، قطب نما، پایش خواب، GPS، اندازهگیری دمای سطح پوست |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** اندازهگیری مسافت و طبقات پیموده شده ** کنترل پخش موسیقی ** اندازهگیری کالری مصرفی | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | بله |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | بله | خیر |
| نوع شبکه بیسیم | - | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی | - |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | خیر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!