| زمان معرفی | 2017، ژانویه | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود | موجود |
| اندازه و ابعاد | 17.5 * 51 * 51 میلیمتر | دایرهای با قطر 42 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 96 گرم | 51 گرم (اسپرت) ** 48 گرم (کلاسیک) ** 67 گرم (پریمیوم) |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | پلیمر تقویت شده با فیبر به همراه پوشش زیرین فلزی | مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر ** بدنهی ساخته شده از فولاد ضد زنگ ** بندهای چرمی و سیلیکونی |
| فناوری صفحهنمایش | دایرهای شکل از جنس یاقوت | آنالوگ (نمایش نوار دیجیتالی برای قدمها) |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.2 اینچ | قطر 42 میلیمتر |
| رزولوشن دیسپلی | 240 * 240 پیکسل | - |
| قابلیت چندلمسی | - | خیر |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی گارمین | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 MB | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابلتعویض لیتیوم یونی | باتری قابل تعویض CR2025 |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 20 روز - * حالت اسمارت واچ ** 32 ساعت - * حالت GPS ** 70 ساعت * حالت Ultra Track | - |
| حسگرهای هوشمند | شتاب سنج ** فشار سنج ** شمارش ضربان قلب ** قطب نما ** پایش خواب ** اندازهگیری دمای سطح پوست | گامشمار, شتابسنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | دارای سنسور Pulse Ox (نمایش دهنده ی میزان اشباع اکسیژن * خون) ** دارای یک عدد بند سیلیکونی مشکی ** قابلیت ارائه بهترین مسیر ** اضافه شدن ماهواره ی گالیله ** دارای نقشه توپوگرافی ** دارای قطب نما 3 محوره | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده |
| نوع شبکه بیسیم | بله | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 4.0 | 4.0 |
| پشتیبانی از GPS | بله | خیر |
| رنگبندی موجود | - | سیاه, رز گلد, سفید |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 170 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!