| زمان معرفی | 2018، ژوئن | 17 نوامبر 2021 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | عرضه شده در آوریل 2018 | موجود، عرضه شده در 10 دسامبر 2021 |
| اندازه و ابعاد | 15.8 * 47 * 47 میلیمتر | 46 در 42 در 11.9 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 86 گرم (76 گرم برای نسخهی تیتانیومی) | 29 گرم (بدون بند) ** 45.8 گرم (همراه بند) |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه از جنس استیل و سرامیک | بدنه آلومینیومی ** بند سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) |
| فناوری صفحهنمایش | رنگی Chroma Display ** مقاومت * برابر آب تا فشار 10 اتمسفر | IPS LCD |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.2 اینچ | 1.3 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 240 * 240 پیکسل | 360 در 360 پیکسل (~392 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
| نسخه سیستمعامل | اختصاصی گارمین | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 5.0 و بالاتر و iOS |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | - تا 12 روز عمر باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 355 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در یک ساعت) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 18 ساعت استفادهی مداوم از GPS ** 8 ساعت استفادهی همزمان از موزیک و GPS | تا 14 روز |
| حسگرهای هوشمند | GPS، حسگر ضربان قلب، فشارسنج، قطبنما، ارتفاعسنج، شتابسنج، دماسنج | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پشتیبانی از 26 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت وزن بدن، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش |
| نوع شبکه بیسیم | بلوتوث، +ANT، وایفای | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | دارد | بله |
| پشتیبانی از NFC | دارد | بله |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری، آبی آسمانی، نارنجی | مشکی، نقرهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 750 دلار | حدود 100 دلار |
| نوع اسپیکر | - | خیر |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!