| زمان معرفی | معرفی شده | 2014, اوت |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | عرضه شده به بازار در دو نسخه معمولی و Sapphire | موجود. عرضه شده در اکتبر 2014 |
| نام معادل | Garmin Epix Gen 2 | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 14.5 * 47 * 47 میلیمتر | 58.1 در 39.9 در 12.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 76 گرم برای نسخه استاندارد ** 70 گرم برای نسخهی سافایر | 67 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | نانو-سیم |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنهی پلیمری تقویت شده با فیبر با قاب پشتی استیل (نسخه استاندارد) ** بدنهی پلیمری تقویت شده با فیبر با قاب پشتی تیتانیوم (نسخهی سافایر) | گواهی IP67 - مقاوم * برابر گرد و غبار و آب ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه ** بند غیرقابل تعویض |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.3 اینچ | 2.0 اینچ (~53.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 416 * 416 پیکسل | 360 در 480 پیکسل (~300 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (always-on) | - |
| قابلیت چندلمسی | - | بله |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی گارمین سازگار با اندروید و iOS | تایزن |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت برای نسخه استاندارد ** 32 گیگابایت برای نسخه سافایر | 4 گیگابایت, 512 مگابایت رم |
|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 16 روز * صورت استفاده عادی به همراه always-on ** تا 21 روز روی حالت Battery Saver ** تا 42 ساعت * صورت استفاده مداوم از GPS | تا 96 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
|---|---|---|
| نوع و ظرفیت باتری | - | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت |
| حسگرهای هوشمند | حسگر ضربان قلب، فشارسنج، قطبنما، ژیروسکوپ، شتابسنج، دماسنج، حسگر نور محیط، اندازهگیر سطح اکسیژن خون | شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, ضربان قلبسنج, فشارسنج, سنسور UV |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - | پیامک, پیام چندرسانهای |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | دستیار صوتی S-Voice ** پخشکنندهی MP3/M4A/AAC/WAV ** پخشکنندهی Photo/video ** یادداشت، تماسگیری و فرمانهای صوتی |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | GSM / HSPA |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | بله | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله به همراه +ANT | 4.1, A2DP, LE |
| پشتیبانی از GPS | بله | بله, با A-GPS, GLONASS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | - | microUSB 2.0 |
| رنگبندی موجود | مشکی، نوک مدادی، سفید | مشکی, سفید |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 300 یورو |
| سیپییو (CPU) | - | دو هستهای با فرکانس 1.0 گیگاهرتز Cortex-A7 |
|---|
| نوع هشدار | - | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | - | بله |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!