| زمان معرفی | معرفی شده | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | عرضه شده به بازار در دو نسخه معمولی و Sapphire | موجود، عرضه شده به بازار |
| نام معادل | Garmin Epix Gen 2 | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 14.5 * 47 * 47 میلیمتر | 9 * 35 * 45 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 76 گرم برای نسخه استاندارد ** 70 گرم برای نسخهی سافایر | 38 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنهی پلیمری تقویت شده با فیبر با قاب پشتی استیل (نسخه استاندارد) ** بدنهی پلیمری تقویت شده با فیبر با قاب پشتی تیتانیوم (نسخهی سافایر) | بدنه مربعی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 3 اتمسفر |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | IPS LCD |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.3 اینچ | 1.4 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 416 * 416 پیکسل | 240 * 240 پیکسل |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (always-on) | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی گارمین سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت برای نسخه استاندارد ** 32 گیگابایت برای نسخه سافایر | - |
|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 16 روز * صورت استفاده عادی به همراه always-on ** تا 21 روز روی حالت Battery Saver ** تا 42 ساعت * صورت استفاده مداوم از GPS | تا 25 روز |
|---|---|---|
| نوع و ظرفیت باتری | - | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 180 میلیآمپر ساعت |
| حسگرهای هوشمند | حسگر ضربان قلب، فشارسنج، قطبنما، ژیروسکوپ، شتابسنج، دماسنج، حسگر نور محیط، اندازهگیر سطح اکسیژن خون | حسگر ژیروسکوپ، حسگر ضربان قلب |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پشتیبانی از حالتهای گوناگون ورزشی، پایش ضربان قلب، پایش وضعیت خواب، نمایش اعلانهای گوشی، ساعت، هشدار بیدارباش، تایمر، پیدا کردن ساعت از طریق گوشی |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | بله | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله به همراه +ANT | نسخه 4.2 |
| پشتیبانی از GPS | بله | خیر |
| پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، نوک مدادی، سفید | مشکی، طلایی |
|---|
| نوع اسپیکر | - | خیر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!