| زمان معرفی | 12 فوریه 2024 | 2019، ژانویه |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 22 فوریه 2024 | موجود. عرضه شده در فوریه 2019 |
| نام معادل | Xiaomi M2320W1 | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 47.5 در 45.9 در 11.8 میلیمتر | 51 * 51 * 17.8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 36.8 گرم (بدون بند) | 101 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | جلوی شیشهای ** فریم از جنس آلیاژ آلومینیوم ** بند پلاستیکی یا نایلونی ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | بدنه از جنس پلیمیر تقویت شده با فیبر ** بند سیلیکونی |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | دایرهای ** لمسی ** رنگی |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.43 اینچ | 1.2 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 466 در 466 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 240 * 240 پیکسل |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) ** روشنایی 600 نیت | صفحه نمایش خوانا زیر نور خورشید |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل Android Wear OS 3.5 سازگار با اندروید 8.0 و بالاتر | سیستمعامل اختصاصی گارمین |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 (چهار نانومتری) | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | 16 MB |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 495 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 45 دقیقه) | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 3 روز (استفاده عادی) | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج هوا، قطبنما، حسگر نور محیط | شتاب سنج، ارتفاع سنج، شمارش ضربان قلب، گام شمار، پایش خواب، GPS |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | قابلیت پاسخ متنی / رد تماس تلفنی با متن (فقط برای سیستم عامل اندروید) |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | ضربان سنج مچ دست، ارتفاع سنج بارومتریک، قطب نما (الکترونیکی)، ژیروسکوپ، شتاب سنج، دماسنج، ویژگیهای ردیابی فعالیت، گام شمار، نوار حرکت، هدف خودکار، نظارت بر خواب، نمایش کالری سوزانده شده، محاسبه طبقات طی شده، محاسبه مسافت طی شده |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | خیر |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده | WiFi |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5.2 با پشتیبانی از A2DP، LE ** 2.4 و 5 گیگاهرتز | بله |
| پشتیبانی از GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | بله |
| پشتیبانی از NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | - |
| رنگبندی موجود | مشکی، نقرهای | - |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 200 یورو | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!