| وضعیت عرضه | موجود | موجود. عرضه شده در اکتبر 2015 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2015, جولای |
| اندازه و ابعاد | 15.8 * 47 * 47 میلیمتر | 42 در 42 در 11.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 76 گرم | 49 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | فریم از جنس استیل ضد زنگ ** شیشهی ضد خش ** قاب پلیمری تقویت شده ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 10 اتمسفر | گواهی IP67 ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه ** فولاد ضد زنگ |
| فناوری صفحهنمایش | MIP | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.2 اینچ | 1.4 اینچ (~35.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 240 * 240 پیکسل | 400 در 400 پیکسل (~404 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | رنگی ** لمسی ** دایرهای | - |
| قابلیت چندلمسی | - | بله |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | کورنینگ گوریلا گلس 3 , پوشش سافایر |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی گارمین | Tencent OS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 MB | 4 گیگابایت, 512 مگابایت رم |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|---|---|
| نوع هشدار | - | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی |
| نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم یونی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 12 روز * استفاده عادی به عنوان ساعت ** تا 18 ساعت * صورت استفاده مداوم از GPS ** تا 8 ساعت * صورت استفاده مداوم از GPS و موسیقی ** تا 42 ساعت * حالت UltraTrac | تا 24 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
| حسگرهای هوشمند | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنجش نور محیط، قطب نما، گام شمار، شمارش ضربان قلب، فشارسنج، ارتفاعسنج | شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما, ضربان قلبسنج, فشارسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - | پیامک, ایمیل, IM |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پخشکنندهی MP3 ** نمایشدهندهی عکس ** فرمان و تماسگیری صوتی |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | بله | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، به همراه +ANT | 4.1, LE |
| پشتیبانی از GPS | بله | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، کابل شارژ اختصاصی | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی، سفید، خاکستری تیره، قهوهای | سیاه / رز گلد, طلایی / نقرهای |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | چهار هستهای 1.2 گیگاهرتز Cortex-A7 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده