| وضعیت عرضه | موجود | موجود |
|---|
| اندازه و ابعاد | 45 * 45 * 15.3 میلیمتر | 15.8 * 47 * 47 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 52 گرم | 76 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنهی پلاستیک، شبشهی معدنی | فریم از جنس استیل ضد زنگ ** شیشهی ضد خش ** قاب پلیمری تقویت شده ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 10 اتمسفر |
| فناوری صفحهنمایش | گرد | MIP |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1 اینچ | 1.2 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 128 × 128 | 240 * 240 پیکسل |
| قابلیت چندلمسی | خیر | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | دایرهای | رنگی ** لمسی ** دایرهای |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی گارمین، سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی گارمین |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 12 روز * استفاده عادی به عنوان ساعت ** تا 18 ساعت * صورت استفاده مداوم از GPS ** تا 8 ساعت * صورت استفاده مداوم از GPS و موسیقی ** تا 42 ساعت * حالت UltraTrac |
| حسگرهای هوشمند | شتاب سنج، قطب نما، گام شمار، شمارش ضربان قلب، ارتفاعسنج | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنجش نور محیط، قطب نما، گام شمار، شمارش ضربان قلب، فشارسنج، ارتفاعسنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | دارای ویژگی حالت خفا ** قابلیت مشاهده با عینک دید * شب | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | بله، به همراه +ANT |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | بله | بله |
| نوع شبکه بیسیم | - | بله |
| پشتیبانی از NFC | - | خیر |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، کابل شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، قهوهای | مشکی، سفید، خاکستری تیره، قهوهای |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 16 MB |
|---|
| نوع اسپیکر | - | خیر |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | خیر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!