| وضعیت عرضه | موجود | موجود |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2019، اوت |
| اندازه و ابعاد | 15.4 * 42 * 42 میلیمتر | 51 * 51 * 14.90 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 65 گرم | 66 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | فریم از جنس استیل ضد زنگ ** شیشهی ضد خش ** قاب پلیمری تقویت شده ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 10 اتمسفر | پلیمر تقویت شده با فیبر به همراه پوشش زیرین فلزی |
| فناوری صفحهنمایش | MIP | MIP |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.2 اینچ | 1.4 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 240 * 240 پیکسل | 280 * 280 پیکسل |
| جزئیات فنی نمایشگر | رنگی ** لمسی ** دایرهای | رنگی ** غیرلمسی ** خوانایی مناسب زیر نور مستقیم |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی گارمین | سیستمعامل اختصاصی |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 MB | - |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | خیر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم یونی | - |
|---|
| حسگرهای هوشمند | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنجش نور محیط، قطب نما، گام شمار، شمارش ضربان قلب، فشارسنج، ارتفاعسنج | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنجش نور محیط، قطب نما، گام شمار، شمارش ضربان قلب، فشارسنج، ارتفاعسنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | دارای سنسور اکسیژن خون ** دارای حافظه موسیقی و قابلیت اتصال به هدفون وایرلس ** قابلیت نمایش نقشه توپوگرافی و راههای ایران |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | خیر |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | بله | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | بله |
| پشتیبانی از GPS | بله | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، کابل شارژ اختصاصی | - |
| رنگبندی موجود | مشکی، سفید، خاکستری تیره، قهوهای | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!