| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2018، جولای |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ساخته شده از پلیمر و تیتانیوم |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | MIP |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.78 اینچ | 1.2 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 368 در 448 پیکسل | 240 * 240 پیکسل |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی |
|---|---|---|
| مدل تراشه | AC7012A | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 مگابایت حافظه داخلی با 350 کیلوبایت رم ** پشتیبانی از حافظه SD تا حداکثر 512 مگابایت | 16 MB |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 260 میلیآمپر | لیتیوم یونی |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 20 روز ** تا 5 روز (استفادهی عادی) | 12 روز * حالت Smart ** 20 روز * حالت GPS ** 35 ساعت * حالت UltraTrac |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | شتابسنج، ارتفاعسنج، شمارش ضربان قلب، قطبنما، پایش خواب، GPS |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | بله |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه بلوتوث 5.3 | بله |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | - |
| رنگبندی موجود | مشکی، خاکستری، آبی | مشکی، خاکستری تیره |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 500 دلار |
| اندازه و ابعاد | - | 51 * 51 * 17.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 89 گرم - بند سیلیکونی ** 147 گرم - بند فلزی ** 95 گرم - بند چرمی |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!