| کلاس ابعادی | 120 میلیمتری | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 22 * 120 * 120 میلیمتر | 163.9 در 76.2 در 8.3 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 192 گرم |
| نوع فن | Air Flow | - |
|---|---|---|
| نوع کانکتور RGB اتصال به مادربورد | 3 پین | - |
| هاب | ندارد | - |
| نوع فناوری موتور فن | Hydraulic | - |
| حداکثر سرعت چرخش نامی | 1200 دور در دقیقه | - |
| نحوه تنظیم سرعت فن | DC | - |
| حداکثر نویز تولیدی | 24.6 دسیبل | - |
| ولتاژ عملیاتی فن | 12 ولت | - |
| ولتاژ لازم برای نورپردازی | 5 ولت | - |
| حداکثر ظرفیت هوادهی (CFM) | 36.79 فوت مکعب بر دقیقه | - |
|---|---|---|
| حداکثر فشار هوادهی فن (mm/H2O) | 0.8 میلیمتر آب | - |
| نورپردازی | دارد | - |
|---|
| نوع سیستم نورپردازی | ARGB | - |
|---|
| متوسط زمان بین دو خرابی (MTBF) | 40,000 ساعت | - |
|---|
| زمان معرفی | - | 5 ژوئن 2023 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | - | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | - | ژوئن 2023 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید 11 |
| جنس قسمت جلویی | - | شیشه |
|---|
| اندازه نمایشگر | - | 6.67 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | - | AMOLED |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | - | 1080 در 2400 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | - | ~395 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~86.0 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 20:9 |
|---|
| اسلات کارت حافظه | - | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | 5.1 |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 64 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| لنز اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل |
| نوع دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | 1080p |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 16 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p |
| میزان ظرفیت باتری | - | 5100 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | - | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری | - | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 66 W |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد |
| زمان لازم برای شارژ کامل | - | 50 درصد در 15 دقیقه |
| نوع درگاه اتصال | - | USB Type-C 2.0 |
| قابلیت شارژ سریع | - | دارد |
|---|
| نوع اسپیکر | - | مونو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | دارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | - | کنار گوشی |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | - | دارد |
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده