| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار | حدود 560 یورو |
|---|---|---|
| زمان معرفی | 2025, January 22 | - |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | Available. Released 2026, June 03 |
| تاریخ عرضه رسمی | 2025, February 03 | - |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | - |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 | - |
| جزئیات و توضیحات سیستمعامل | اندروید 15, One UI 7 | - |
| نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | 1.13 وات بر کیلوگرم (برای سر) و 0.92 وات بر کیلوگرم (برای بدن) | - |
| نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 1.29 وات بر کیلوگرم (برای سر) و 1.36 وات بر کیلوگرم (برای بدن) | - |
| پارت نامبرها | SM-S931B, SM-S931B/DS, SM-S931U, SM-S931U1, SM-S931W, SM-S931N, SM-S9310, SM-S931E, SM-S931E/DS | V2571A |
| اندازه و ابعاد | 146.9 در 70.5 در 7.2 میلیمتر | 157.5 x 74.3 x 7.9 میلیمتر (6.20 x 2.93 x 0.31 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 162 گرم | 207 گرم |
| رنگبندی | آبی روشن, سبز, سرمهای, نقره ای, طلایی, قرمز مرجانی, مشکی | Starry Sea، Early Summer Green، Midsummer Night |
| مشخصات فنی | - | 157.5 x 74.3 x 7.9 mm (6.20 x 2.93 x 0.31 in) |
| اندازه نمایشگر | 6.2 اینچ | 6.59 inches, 106.1 cm 2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | Dynamic LTPO AMOLED 2X | AMOLED، 1 میلیارد رنگ، HDR، 144 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2340 پیکسل | 1260 x 2750 پیکسل، نسبت 19.5:9 (~459 تراکم پیکسل در اینچ) |
| حدود تراکم پیکسلی | ~416 | - |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~91.1 درصد | - |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display) ** نمایش 16.7 میلیون رنگ | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 19.5:9 | - |
| سطح روشنایی حداکثری | 2600 نیت | - |
| اندازه صفحهنمایش | - | 6.59 اینچ، 106.1 سانتیمتر مربع (~90.7% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | AMOLED, 1B colors, HDR, 144Hz |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elit | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 نانومتر) |
|---|---|---|
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر | - |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | - |
| جزئیات هستههای پردازنده | 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M و 2 هسته 4.47 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L | هشت هستهای (1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A520) |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 830 | Adreno 735 |
|---|---|---|
| سیپییو (CPU) | - | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| ترکیب و عملکرد حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت با 12 گیگابایت رم و 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم و 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم | - |
|---|
| حافظه رم | 12 MB | - |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت و 256 گیگابایت و 128 گیگابایت | 256 گیگابایت حافظه رم 12 گیگابایت، 512 گیگابایت حافظه رم 12 گیگابایت، 512 گیگابایت حافظه رم 16 گیگابایت |
| نوع ذخیرهسازی داخلی | UFS 4.0 | - |
| اسلات کارت حافظه | ندارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.4 | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، aptX Lossless، LHDC 5 |
| جزئیات دوربین پشت | 50 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, دوگانه pixel PDAF, OIS 10 مگاپیکسل, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر 12 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm, 120Ëš (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady فیلم برداری | 50 مگاپیکسل، f/1.8، 23 میلیمتر (عریض)، 1/1.56 اینچ، 1.0 میکرومتر، PDAF، OIS |
|---|---|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | - |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 8K | 4K، 1080p، لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, دوگانه pixel PDAF, OIS | فلاش Ring-LED، پانوراما، HDR، سنسور طیف رنگ |
| لنز اولتراواید | 12 مگاپیکسل | - |
| جزئیات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm, 120Ëš (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady فیلم برداری | - |
| جزئیات فیلمبرداری | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, دارای فناوری HDR10 پلاس+, ضبط صدا بصورت استریو, ژیروسکوپ-EIS | - |
| لنز تلهفوتو | 10 مگاپیکسل | - |
| جزئیات دوربین تلهفوتو | f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر | - |
| استانداردهای HDR مورد پشتیبانی | HDR10+ | - |
|---|
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | تک لنز 12 مگاپیکسل, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, دوگانه pixel PDAF | 50 مگاپیکسل، f/2.0، 21 میلیمتر (عریض)، 1/2.76 اینچ، 0.64 میکرومتر، فوکوس خودکار |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | - |
| جزئیات فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K@30/60fps, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | - |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 4K، 1080p |
| میزان ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 7200 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | Si/C Li-Ion |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - |
|---|---|---|
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C، OTG |
| پشتیبانی از OTG | دارد | - |
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 25 W | - |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | - |
| زمان لازم برای شارژ کامل | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) | - |
| مشخصات دیگر باتری و شارژ | پشتیبانی از فناوری Qi2، شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات، پشتیبانی از Power Delivery 3 | - |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 W | - |
| سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | - |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای صوتی | Tuned by AKG | - |
| نوع اسپیکر | - | بله، با بلندگوهای استریو |
| حسگرهای هوشمند | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, ultrasonic), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر مجاورت |
|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| جزئیات و توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | - |
| جزئیات و توضیحات بلوتوث | 5.4, A2DP, LE | - |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد | 1، 3، 5، 7، 8، 18، 26، 28A، 38، 40، 41، 48، 66، 77، 78 SA/NSA |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS (L1)، BDS (B1I+B1C)، GLONASS (G1)، GALILEO (E1)، QZSS (L1)، A-GPS |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | - |
| جنس بدنه پشتی | شیشه (گوریلا گلس Victus 2) | - |
|---|---|---|
| جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | پنل جلویی شیشهای، فریم آلومینیومی، پنل پشتی شیشهای |
| نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | مقاوم گرد و غبار و آب با استاندارد IP68/IP69 (جتهای آب پرفشار؛ قابل غوطهوری تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
| قابلیت شارژ سریع | دارد | سیمی 90 وات، PD |
|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | نانو سیم کارت + نانو سیم کارت + + eSIM (max 2 at a time) - INT نانو سیم کارت + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA نانو سیم کارت + نانو سیم کارت - CNeSIM | - |
|---|
| بلوتوث | - | 2026, May 29 |
|---|---|---|
| کارت گرافیک | - | Glass front, aluminum frame, glass back |
| سیستم عامل | - | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| نوع پردازنده | - | Android 16, OriginOS 6 |
| فرکانس پردازنده | - | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| سیم کارت | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!