| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 10 * 20 میلیمتر | - |
|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه مستطیلی ** پلاستیک فشرده با بند پلی کربنات ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گردوغبار | - |
| فناوری صفحهنمایش | رنگی | - |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | 80 * 160 پیکسل | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | - |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 90 میلیآمپر ساعت | - |
|---|
| حسگرهای هوشمند | حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون | - |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، گامشمار، کنترل دوربین گوشی هوشمند، محاسبهی مسافت طی شده، ذخیرهی مسیر طی شده،، محاسبهی کالری مصرف شده، نمایش اعلانهای گوشی، هشدار بیدارباش، پایش وضعیت خواب، هشدار عدم تحرک | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 4.0 | - |
| پشتیبانی از GPS | خیر | - |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | - |
| رنگبندی موجود | مشکی، قرمز، بنفش، نارنجی، آبی | - |
|---|
| رنگ محصول | - | Multicolour |
|---|---|---|
| جنس | - | Plastic |
| جنسیت پیشنهادی | - | Boy/Girl |
|---|---|---|
| حداقل سن پیشنهادی | - | 5 سال |
| حداکثر سن پیشنهادی | - | 12 سال |
| سال تولید | - | 2020 |
| کشور سازنده | - | China |
| زبانهای بسته بندی | - | French |
| زبانهای دفترچه راهنما | - | French |
| صداگذاری | - | No |
|---|---|---|
| جلوههای صوتی | - | No |
| نوع منبع تغذیه | - | Battery |
|---|---|---|
| نیاز به باتری | - | Yes |
| فناوری باتری | - | Lithium |
| تعداد باتریهای قابل پشتیبانی | - | 1 |
| عرض | - | 61 mm |
|---|---|---|
| عمق | - | 37.4 mm |
| ارتفاع | - | 91 mm |
| وزن | - | 405 g |
| تعداد قطعات | - | 5 عدد |
|---|---|---|
| عرض بسته | - | 200 mm |
| عمق بسته | - | 68 mm |
| ارتفاع بسته | - | 279 mm |
| وزن بسته | - | 710 g |
| نوع پکیج | - | Closed box |
| جنس بسته بندی | - | Carton |
| باتری همراه | - | Yes |
|---|---|---|
| تعداد باتریهای موجود | - | 1 عدد |
| نوع پالت | - | 800 x 1200 mm |
|---|---|---|
| عرض ناخالص پالت | - | 80 cm |
| طول ناخالص پالت | - | 120 cm |
| ارتفاع ناخالص پالت | - | 167.4 cm |
| تعداد محصول در پالت | - | - |
| تعداد محصول در هر لایه پالت | - | 56 عدد |
| تعداد لایهها در هر پالت | - | 5 عدد |
| تعداد کارتنهای مادر در هر پالت | - | - |
| تعداد کارتنهای مادر در هر لایه پالت | - | 13 قطعه |
| GTIN پالت (EAN/UPC) | - | 13417765318853 |
| واحد فاکتور پالت | - | Yes |
| واحد قابل سفارش پالت | - | Yes |
| واحد ارسال پالت | - | Yes |
| حداقل تعداد سفارش پالت | - | 1 عدد |
| حداقل تعداد سفارش | - | 4 عدد |
| وزن ناخالص پالت | - | 142 kg |
| حجم ناخالص پالت | - | 1,607,040,000 دسیمتر مکعب |
| تعداد در کارتن مادر | - | 4 عدد |
| عرض کارتن مادر (سانتیمتر) | - | 30.1 cm |
| طول کارتن مادر (سانتیمتر) | - | 30.1 cm |
| ارتفاع کارتن مادر (سانتیمتر) | - | 30.6 cm |
| عرض کارتن مادر | - | 301 mm |
| طول کارتن مادر | - | 223 mm |
| ارتفاع کارتن مادر | - | 306 mm |
| وزن ناخالص کارتن مادر | - | 3.16 kg |
| حجم کارتن مادر | - | 20539638 سانتیمتر مکعب |
| تعداد محصول در کارتن مادر | - | 4 عدد |
| GTIN کارتن مادر (EAN/UPC) | - | 43417765318854 |
| نوع بسته بندی کارتن مادر | - | Box |
| واحد فاکتور کارتن مادر | - | Yes |
| واحد قابل سفارش کارتن مادر | - | Yes |
| واحد ارسال کارتن مادر | - | Yes |
| حداقل تعداد سفارش کارتن مادر | - | 1 عدد |
| کد گمرکی کالا (TARIC) | - | 852580300 |
| تاریخ عرضه (روز/ماه/سال) | - | 01/08/2020 |
|---|---|---|
| نیاز به مونتاژ | - | No |
| تعداد بستهها | - | 1 |
| تاریخ شروع موجودی | - | 01-08-2020 |
| حاوی مواد غذایی یا نوشیدنی است | - | No |
| مناسب فقط برای بزرگسالان | - | No |
| زبانهای بسته بندی (فرمت ISO 639) | - | French |
| زبانهای دفترچه راهنما (فرمت ISO 639) | - | French |
| کشور واردکننده | - | Netherlands |
| نوع واحد تجاری | - | واحد مصرف کننده تکی |
| واحد فاکتور | - | No |
| واحد قابل سفارش | - | No |
| واحد ارسال | - | No |
| عرضه مجدد محصول جدید | - | Reconducted |
| ویژگیهای فصلی | - | دائمی، پایان سال |
| مخاطبان هدف | - | Child |
| نیاز به نظارت والدین | - | Recommended |
| زبان دستورالعمل ایمنی | - | French |
| لوازم جانبی است | - | Toy |
| کدلک لکلرک (Leclerc Codelec) | - | 7310810 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!